江西自考2010年11月非学历证书考试课程时间安排表
| |||||||
| |||||||
序号 | 考试名称及代码 | 考次 | 日
期 | 时
间 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 备
注 |
1 | 中国餐饮业职业经理人资格证书考试(01) | 下半年 | 11月20日 | 上午09:00—11:30 | 9542 | 餐饮食品安全 | 中级★ |
星期六 | 9005 | 食品卫生与安全 | 中级 | ||||
下午14:00—16:30 | 9541 | 现代厨政管理 | 中级★ | ||||
9003 | 现代厨房管理 | 中级 | |||||
11月21日 | 上午09:00—11:30 | 9543 | 餐饮连锁经营与管理 | 高级【计算器】★ | |||
星期日 | 9007 | 餐饮企业财务管理 | 高级【计算器】 | ||||
下午14:00—16:30 | 9545 | 餐饮企业品牌经营 | 高级★ | ||||
9009 | 餐饮企业战略管理 | 高级 | |||||
2 | 调查分析师证书考试(03) | 下半年 | 11月20日 | 上午09:00—11:30 | 7148 | 调查概论 | 中级【计算器】 |
星期六 | 7162 | 商务统计 | 高级【计算器】 | ||||
下午14:00—16:30 | 7152 | 市场调查实务 | 中级【计算器】 | ||||
7161 | 经济计量分析 | 高级【计算器】 | |||||
11月21日 | 上午09:00—11:30 | 7156 | 社会经济调查方法与实务 | 初级【计算器】 | |||
星期日 | 下午14:00—16:30 | 8003 | 调查分析基本技能 | 初级【计算器】可携带三角板和圆规 | |||
序号 | 考试名称及代码 | 考次 | 日
期 | 时
间 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 备
注 |
3 | 中国物流职业经理资格证书考试(04) | 下半年 | 11月20日 | 上午09:00—11:30 | 5363 | 物流基础 | 初级 |
星期六 | 5376 | 库存管理(二) | 中级【计算器】 | ||||
下午14:00—16:30 | 5368 | 库存管理(一) | 初级【计算器】 | ||||
5373 | 物流企业管理 | 中、高级 | |||||
11月21日 | 上午09:00—11:30 | 5365 | 物流信息技术 | 初级 | |||
星期日 | 5367 | 物流案例与实践(一) | 初级 【计算器】 | ||||
5377 | 采购与供应管理(二) | 中级【计算器】 | |||||
下午14:00—16:30 | 5369 | 采购与供应管理(一) | 初级【计算器】 | ||||
5375 | 物流案例与实践(二) | 中级【计算器】 | |||||
5382 | 物流战略管理 | 高级 | |||||
4 | 中国市场营销资格证书考试(07) | 下半年 | 11月20日 | 上午09:00—11:30 | 9997 | 市场营销总监资格证书综合考试 | 【计算器】;可携带参阅考试大纲指定教材 |
星期六 | 9996 | 市场营销经理资格证书综合考试 | 【计算器】 | ||||
序号 | 考试名称及代码 | 考次 | 日
期 | 时
间 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 备
注 |
5 | 中英合作采购与供应管理职业资格证书考试(08) | 下半年 | 11月20日 | 上午09:00—12:00 | 3611 | 采购与供应谈判 | 中级/CIPS四级【计算器】 |
星期六 | 5727 | 采购原理与战略 | 初级/CIPS二级【计算器】 | ||||
下午14:00—17:00 | 3613 | 采购与供应关系管理 | 中级/CIPS四级【计算器】 | ||||
5729 | 国际物流 | 初级/CIPS三级【计算器】 | |||||
11月21日 | 上午09:00—12:00 | 3618 | 采购项目管理 | 高级【计算器】 | |||
星期日 | 3619 | 运作管理 | 高级 【计算器】 | ||||
注:1、计算器为非编程计算器。 | |||||||
2、标注★是新开考课程。 |
1月份有需要自考专科、本科 数学和计算机和英语的 联系我QQ845952797 挣外快